±âÐ͵çÀÂ
¸ßѹ¾íͲ±âµçÀÂµçÆøºÍÎïÀí»úÄÜ
¸ßѹ¾íͲ±âµçÀÂµçÆøºÍÎïÀí»úÄÜ

ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Ôª | ³ß¶ÈÖµ |
1 | µçÀºܴóÀÁ¦ | N¡¡ | 3000 |
2 | ÔØÁ÷Á¿30¡æ (¾íÍ²ÒÆ¶¯ÓÃ) | A¡¡ | 64 |
3 | ºÜ¸ßµ¼Ì幤×÷ÎÂ¶È | ¡æ¡¡ | 90 |
4 | µ¼Ìå¶Ì·ÎÂ¶È | ¡æ¡¡ | 250 |
5 | µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è20¡æ | ¦¸/km¡¡ | 0.795 |
6 | ºÜÓ×ÍäÇú°ë¾¶ | ||
-¹Ì¶¨Ê¹ÓÃ״̬ | mm | 5D | |
-ÒÆ¶¯¹¤×÷״̬ | mm | 12D | |
7 | ¹Ì¶¨×°ÖÃÎÂ¶È | ¡æ | -40 ¡«+90 |
ÒÆ¶¯×°ÖÃÎÂ¶È | ¡æ | -30 ¡«+90 | |
8 | ºÜ´óÒÆ¶¯¿ìÂÊ | m/min | 60 |

ÓйØÄÚÈÝ
- ZC-JGCB-2G±âƽµçÀÂ
- ZC-JGGB-2G±âƽµçÀÂ
- ZC-JGCBG±âƽµçÀÂ
- ZC-KGCFBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-YGGFBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-YGVBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-RGGFBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-YGVFBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-YGFBJ±âƽµçÀÂ
- ZC-KGGBJ±âƽµçÀÂ
ÉÏһƪ: ±âµçÀÂEVVFRPB2G
ÏÂһƪ: YQB YQSB±âƽµçÀÂ

