·À×ϱíÏßµçÀÂ
YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀÂ
YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀ£¬ÕâÒ»Ãû´Ê±³ºóËùÔ̺¬µÄ¼¼ÊõÓ빤ÒÕ£¬Ô¶·ÇÆä±í±íËùÏÔʾµÄÄÇôµ¥Ò»¡£Ëü²»½ö½öÊÇÒ»¸ùµçÀ£¬¸üÊÇÏÖ´ú¹¤ÒµÓë¿Æ¼¼·¢Õ¹ÖеÄÒ»¿Åèè²Ã÷Öé¡£¶¡ë棬Õâ¸öÃû´ÊÔ´×Ô»¯Ñ§ÁìÓò£¬´ú±íµÄÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄºÏ³ÉÏ𽺣¬ËüÓµÓÐÄÍÓÍÐÔ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔºÍÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔ£¬ÕâʹµÃËüÔÚµçÀÂÔì×÷ÁìÓòÓµÓÐְλ¡£
µ±ÎÒÃÇÌá¼°YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀÂʱ£¬ÎÒÃÇÏÖʵÉÏÊÇÔÚÌÖÂÛÒ»ÖÖ½áºÏÁ˶¡ëæÏð½ºÓëµçÀ¼¼ÊõµÄÏȽø²úÆ·¡£ÕâÖÖµçÀÂµÄ±íÆ¤Ñ¡È¡¶¡ëæÏð½ºÔì³É£¬Òò¶øËüÓµÓÐÁ˽ܳöµÄÈáÈíÐÔºÍÄÍÓÍÐÔ£¬¿ÉÄÜÔÚ¸÷Àà¶ñÁÓ»·¾³ÏÂά³Ö²»±äµÄ»úÄÜ¡£¶øµçÀµÄÄÚ²¿½á¹¹Ôò¾¹ý¾«ÐÄÉè¼Æ£¬Ñ¡È¡Á˸ߵ¼µç×ÊÁÏ£¬È·±£Á˵çÁ÷µÄ˳³©´«Êä¡£

YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀÂµÄ¿í·ºÀûÓã¬ÕýÊǵÃÒæÓÚÆä»úÄÜ¡£ÔÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»úеµÈÐÐÒµÖУ¬Ëüʱʱ±»ÓÃ×÷¶¯Á¦´«ÊäºÍÐźŽÚÔìµÄý½é¡£ÔÚÕâЩÐÐÒµÖУ¬ÍùÍù´æÔÚ×Å´óÁ¿µÄÓÍ×պͻ¯Ñ§ÇÖÊ´ÎïÖÊ£¬Í¨³£µÄµçÀÂÄÑÒÔÔÚÕâÑùµÄ»·¾³Ï³־ù¤×÷¡£¶ø¶¡ëæÈíµçÀÂÔò¿ÉÄÜÔÚÕâÑùµÄ»·¾³ÖÐά³Ö²»±äµÄ»úÄÜ£¬ÎªÉ豸µÄÕý³£ÔËÐÐÌṩÁË¿¿µÃסµÄ±£ÏÕ¡£
´Ë±í£¬YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀµÄÈáÈíÐÔҲʹÆäÔÚÄ³Ð©ÌØ¶¨µÄÀûÓó¡¾°ÖвûÑïÁ˾޴óµÄ×÷Ó᣺ñÈÔÚijЩ±ØÒªÆµÈÔÍäÇú»òÒÆ¶¯µÄ³¡Ëù£¬Í¨³£µÄµçÀ¿ÉÄÜ»áÓÉÓÚ·´¸´ÍäÇú¶ø°Ü»µ£¬¶ø¶¡ëæÈíµçÀÂÔò¿ÉÄÜÇáËÉÓ¦¶ÔÕâÑùµÄÌôÕ½£¬±£ÕÏÁËÉ豸µÄ³ÖÐø²»±äÔËÐС£
×ܵÄÀ´Ëµ£¬¶¡ëæÈíµçÀÂÆ¾½èÆä»úÄÜºÍ¿í·ºµÄÀûÓÃÁìÓò£¬ÒѾ³ÉΪÁËÏÖ´ú¹¤ÒµºÍ¿Æ¼¼·¢Õ¹ÖÐÒ»²¿ÃÅ¡£ËüµÄ³öÏÖ£¬²»½öÌá¸ßÁËÉ豸µÄÔËÐÐЧÄÜ£¬Ò²ÎªK8¿²úÉúÑÄ´øÀ´Á˸ü¶àµÄ·½±ãºÍÊæ·þ¡£
YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀ£¬ÕâÒ»Ãû´Ê±³ºóËùÔ̺¬µÄ¼¼ÊõÓ빤ÒÕ£¬¿°³ÆÏÖ´úµçÆø¹¤³ÌµÄ½Ü×÷¡£Ëü²»½öÊÇÒ»ÖÖµçÀ£¬¸üÊÇÒ»Öָ߶Èרҵ»¯µÄµçÆø´«Êä½â¾ö¹æ»®¡£¶¡ëæÈíµçÀÂÒÔÆä×ÊÁÏ×é³ÉºÍ»úÄÜ£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ¸÷À๤ҵ¡¢Ã³Ò׺ͼÒÍ¥»·¾³ÖС£
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
| 2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
| 2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
| 2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
| 2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
| 2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
| 2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
| 2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
| 2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
| 2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
| 3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
| 3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
| 3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
| 3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
| 3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
| 3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
| 3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
| 3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
| 3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
| 3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
| 4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
| 4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
| 4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
| 4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
| 4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
| 4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
| 4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
| 4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
| 4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
| 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
| 5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
| 5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
| 5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
| 5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÖµ | ÍÏÁ´µçÀ |
| µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
| ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ½ÚÔìµçÀ |
| ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
| ÈõµçµçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | Æð³Á»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
| ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
| µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- ZR-KFGÄ͸ßεçÀÂ
- KGVRP3¹èÏ𽺵çÀÂ
- KFVP3Ä͸ßεçÀÂ
- ZC-KC-HS-FP2FRP2Åâ³¥µ¼Ïß
- YFVR32 14*2.5ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- FF41P33H4-3 ¶ÆÄøµçÏßµçÀÂ
- YVFRPJ YFFRPJ¶¡ëæÈíµçÀÂ
- NX-GS-VPVÅâ³¥µ¼Ïß/ÆÁ±ÎÅâ³¥µçÀÂ
- NX-G-VVPÅâ³¥µ¼Ïß/ÆÁ±ÎÅâ³¥µçÀÂ
- NX-G-VPVPÅâ³¥µ¼Ïß/ÆÁ±ÎÅâ³¥µçÀÂ

