¿óÓÃÏðÌ×µçÀÂ
UCPQÆÁ±ÎµçÀ¹¤ÒÕ UCPTÏðÌ×µçÀ³§¼Ò
½á¹¹Ê¾Òâͼ
![]() | ![]() | ![]() |
¡¡
| ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ½ØÃæÐ¾Êý | Ö´ÐÐ³ß¶È | ÖØÒªºÏÓÃÁìÓò |
| UZ£¨MZ£©-0.3/0.5 | µç×êÓÃú¿óÓõçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÏνÓÏߣ¬ÏðÆ¤¾øÔµ£¬Âȶ¡»¤Ì×£¬ÓµÓÐÄÍÓÍ¡¢×èȼºÍ¿¹³å»÷Á¦¡¢¿¹ËºÐÔ¡£ |
| UZP£¨MZP£©-0.3/0.5 | µç×êÓÃÆÁ±Îú¿óÓõçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÏνÓÏߣ¬ÏðÆ¤¾øÔµ£¬Âȶ¡»¤Ì×£¬ÓµÓÐÄÍÓÍ¡¢×èȼºÍ¿¹³å»÷Á¦¡¢¿¹ËºÐÔ¡£ |
| UY-£¨MY£©0.38/0.66 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | GB12972.5-91 | ¾®Ï¸÷ÀàÒÆ¶¯²ÉúÉ豸µçÔ´ÏνÓÏß |
| UYP£¨MYP£©-0.38/0.66 | 0.66¼¶¡¢1.14¼¶¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | ||
| UYP£¨MYP£©-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC£¨MC£©-0.38/0.66 | ²Éú»úÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.2-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µçÔ´ÏνÓÏß |
| UCP£¨MCP£©-0.38/0.66 | 0.66¼¶¡¢1.14¼¶²Éú»úÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | ||
| UCP£¨MCP£©-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT£¨MCPT£©-0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-95 | GB12972.4-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µçÔ´ÏνÓÏß |
| UYPTJ£¨MYPTJ£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁ±Î¼à¶½ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | 25£¬35£¬50 | GB12972.6-91 | ¾®ÏÂÒÆ¶¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆÉ豸ÏνÓÏß |
| UYP£¨MYP£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.7-91 | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Ïνӣ¬»·¾³Î¶ÈÏÂÏÞ-20¡æ |
| UYPT£¨MYPT£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | |||
| UYPD£¨MYPD£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Ïνӣ¬»·¾³Î¶ÈÏÂÏÞ-40¡æ | ||
| UYDPT£¨MYDPT£©-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ |
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- UGEFHPÐ͵çÀÂÓÐÄÄЩÆäËûÀûÓó¡¾°
- ¿óÓÃÏðÌ×ÈíµçÀÂ
- MCPT_MCPTJ_ú¿óÓòÉúµçÀÂÖ¤Êé
- MCPTJ-1.9/3.3kV ÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀÂÆ·ÅÆ
- UCPQÆÁ±ÎµçÀ¹¤ÒÕ UCPTÏðÌ×µçÀ³§¼Ò
- MYJV32 ¿óÓõçÁ¦µçÀ ú¿óÓÃϸ¸ÖË¿îø×°µçÀÂ
- MYJV22 ¿óÓõçÁ¦µçÀ ú¿óÓøִøîø×°µçÀÂ
- MYJV ú¿óÓý»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀÂ
- MVV42 ú¿óÓÃîø×°µçÀ ú¿óÓôָÖË¿îø×°µçÁ¦µçÀÂ
- MVV32 ¿óÓõçÁ¦µçÀ ú¿óÓÃϸ¸ÖË¿îø×°µçÁ¦µçÀÂ




