UGEFBPT¶Ìì¸ßѹÏðÌ×±âµçÀÂÉÌÆ·ºÏÓÃÓÚ¶î±íµçѹ8.7/10kV¼°ÒÔ϶Ìì³ÁÐÍÉ豸ÓÃÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡ÏðÆ¤»¤Ì׸ßѹÏðÌ× ±âƽÈíµçÀ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
UGEFB¶Ìì¸ßѹÏðÌ×±âÆ½µçÀÂ
ÉÌÆ·Ö´Ðй淶 Product standard
¡¶¸ßѹÏðÌ× ±âƽÈíµçÀ¡·¹«Ë¾¹æ·¶
Óô¦ Application
±¾ÉÌÆ·ºÏÓÃÓÚ¶î±íµçѹ8.7/10kV¼°ÒÔ϶Ìì¾ò½ø³ÁÐÍÉ豸ÓÃÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡ÏðÆ¤»¤Ì׸ßѹÏðÌ× ±âµçÀ¡£
ʹÓøöÐÔ Using features
3.1µçÀµ¼ÌåºÜ¸ß¶î±íζÈΪ90¡æ¡£
3.2¶Ì·ʱ£¨ºÜ³¤³ÖÐø¹¦·ò²»³¬¹ý5Ã룩µçÀµ¼ÌåµÄºÜ¸ßζȲ»³¬¹ý250¡æ¡£
3.3µçÀ³ÐŵºÜµÍ»·¾³Î¶È:UGEFPÐÍ£º¡ª15¡æ£»UGEFHPÐÍ£º¡ª33¡æ¡£
3.4µçÀ³ÐŵºÜÓׯéá«°ë¾¶:ÓÃÓڹ̶¨É豸ʱΪ6D£»ÒÔ×ÔÓɻ²½ÖèÏνÓʱΪ10D£»ÓõçÀÂÅÌÊÕ·ÅʱΪ12D£»ÓÃתÏòµ¼ÂÖʱΪ15D£¨Æä¼äDΪµçÀÂÖ±¾¶£©¡£
ÀàÐͼ°Ãû³Æ Type and Designation
ÀàÐÍ
Type ¶î±íµçѹ£¨Uo/U£©kV
Rated Voltage Ãû³Æ
Designation
UGEFB 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌ×±âµçÀÂ
UGEFBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌׯÁ±ÎÐÍ±âÆ½ÈíµçÀÂ
UGFB 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¿óÓøßѹÏðÌ×±âÆ½µçÀÂ
UGFBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¿óÓøßѹÏðÌׯÁ±ÎÐÍ±âÆ½µçÀÂ
UGEFBPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌ×ÍË¿ÆÁ±ÎÐÍ±âÆ½ÈíµçÀÂ
UGEFHBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÄͺ®ÆÁ±ÎÐÍÏðÌ×±âÆ½ÈíµçÀÂ
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄÍ»ð²ãÈáÈÍÐÔÖ¸±ê£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂ×°Öù̶¨·½Ê½ÒªÇó£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß²¼ÏßÒª±Ü¿ªÉ¶×ÌÈÅÔ´£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß½ô¹ÌŤ¾ØÓ¦ÊǼ¸¶à£¿
- ±¾°²½ÚÔìµçÀ¼ÛÖµÓ°Ïì³É·Ö£¿
- ±¾°²½ÚÔìµçÀ³ö²ú»·¾³ÒªÇó£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ¾øÔµºñ¶È³ß¶ÈÊǼ¸¶à£¿
- »·±£½ÚÔìµçÀÂÆ·ÅÆ»·±£Ó°ÏìÁ¦£¿
- 6KV¸ßѹµçÀÂÀÉìÇ¿¶È³ß¶ÈÖµ¼¸¶à£¿
- 6KV¸ßѹµçÀ´ó½¨ÖÜÆÚÈ·¶¨Æ¾¾Ý£¿

