行车用动力操控组合电缆
具体信息 |
一、产品特色及用处 本产品重要合用于互换额表电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的及类似场所使用。电缆拥有较好的防侵蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、寿命长等特色?善揪萦没Ъ吧璞副匾杓贫Α⒉倏亍⑼ㄑ段惶宓亩嘈尽⒍嘧槎嘤么Φ淖楹系缋。 产品执行尺度 Q/AT2005-8 使用个性 1、额表工作电压U0/U为0.6/1KV; 1、额表电压0.6/1KV钢包车用移动拖拽电缆,动力线芯为3芯35mm2,操控线芯为3芯4 mm2, |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

