新颁布执行国度尺度目录
序号 | 文件名称 | 作废尺度号 | 新尺度号 | 新尺度执行日期 |
1. | 圆线同心绞架空导线 | GB/T 1179-1999 | GB/T 1179-2008 | 2009年4月1日 |
2. | 塑料绝缘节造电缆 第1部门:通常划定 | GB 9330.1-1988 | GB/T 9330.1-2008 | 2009年4月1日 |
3. | GB9330.2-1988 | GB/T 9330.2-2008 | 2009年4月1日 | |
4. | GB/T 9330.3-2008 | 2009年10月1日 | ||
5. | 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆 | GB 9331.1-1988 | GB/T 9331-2008 | 2009年4月1日 |
6. | 额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 | GB 12527-1990 | GB/T 12527-2008 | 2009年4月1日 |
7. | 互换额定电压3kV及以下轨路交通车辆用电缆 | GB12528.1-1990、 GB 12528.11-2003 | GB/T 12528-2008
| 2009年4月1日 |
8. | 额定电压10kV架空绝缘电缆 | GB 14049-1993 | GB/T 14049-2008 | 2009年4月1日 |
9. | 矿用橡套软电缆 第1部门:通常划定 | GB 12972.1-1991 | GB/T 12972.1-2008 | 2009年4月1日 |
10. | 矿用橡套软电缆 第2部门:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | GB 12972.2-1991 | GB/T 12972.2-2008 | 2009年4月1日 |
11. | 矿用橡套软电缆 第3部门:额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监督加强型软电缆 | GB12972.3-1991 | GB/T 12972.3-2008 | 2009年4月1日 |
12. | 矿用橡套软电缆 第4部门:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | GB 12972.4-1991 | GB/T 12972.4-2008 | 2009年4月1日 |
13. | 矿用橡套软电缆 第5部门:额定电压0.66/1.14KV及以下移动橡套软电缆 | GB12972.5-1991 | GB/T 12972.5-2008 | 2009年4月1日 |
14. | 矿用橡套软电缆 第6部门:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监督型软电缆 | GB 12972.6-1991 | GB/T 12972.6-2008 | 2009年4月1日 |
15. | 矿用橡套软电缆 第7部门:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 | GB 12972.7-1991 | GB/T 12972.7-2008 | 2009年4月1日 |
16. | 矿用橡套软电缆 第8部门:额定电压0.3/0.5KV矿用电钻电缆 | GB12972.8-1991 | GB/T 12972.8-2008 | 2009年4月1日 |
17. | 矿用橡套软电缆 第9部门:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | GB 12972.9-1991 | GB/T 12972.9-2008 | 2009年4月1日 |
18. | 矿用橡套软电缆 第10部门:矿工帽灯电线 | GB 12972.10-1991 | GB/T 12972.10-2008 | 2009年4月1日 |
19. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第11部门:通用试验步骤 厚度和表形尺寸丈量 机械机能试验 | GB/T 2951.1-1997 | GB/T 2951.11-2008 | 2009年4月1日 |
20. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第12部门:通用试验步骤 热老化试验步骤 | GB/T 2951.2-1997 | GB/T 2951.12-2008 | 2009年4月1日 |
21. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第13部门:通用试验步骤 密度测定步骤 吸水试验 收缩试验 | GB/T 2951.3-1997 | GB/T 2951.13-2008 | 2009年4月1日 |
22. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第14部门:通用试验步骤 低温试验 | GB/T 2951.4-1997 | GB/T 2951.14-2008 | 2009年4月1日 |
23. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第21部门:弹性体混合料专用试验步骤 耐臭氧试验 热延长试验 浸矿物油试验 | GB/T 2951.5-1997 | GB/T 2951.21-2008 | 2009年4月1日 |
24. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第31部门:聚氯乙烯混合料专用试验步骤 高温压力试验 抗开裂试 | GB/T 2951.6-1997 | GB/T 2951.31-2008 | 2009年4月1日 |
25. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第32部门:聚氯乙烯混合料专用试验步骤 失沉试验 热不变性试验 | GB/T 2951.7-1997 | GB/T 2951.32-2008 | 2009年4月1日 |
26. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第41部门:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验步骤 耐环境应力开裂试验 熔体指数丈量步骤 直接点火法丈量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热沉分析法(TGA)丈量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度 | GB/T 2951.8-1997 | GB/T 2951.41-2008 | 2009年4月1日 |
27. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第42部门:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验步骤 高温处置后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处置后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增长 持久热不变性试验 铜催化氧化降解试验步骤 | GB/T 2951.9-1997 | GB/T 2951.42-2008 | 2009年4月1日 |
28. | 电缆和光缆绝缘和护套资料通用试验步骤 第51部门:填充膏专用试验步骤 滴点 油分离 低温脆性 总酸值 侵蚀性23℃时的介电常数 23℃和100℃时的直流电阻率 | GB/T 2951.10-1997 | GB/T 2951.51-2008 | 2009年4月1日 |
29. | 电线电缆鉴别标志 第1部门:通常划定 | GB 6995.1-1986 | GB/T 6995.1-2008 | 2009年3月1日 |
30. | 电线电缆鉴别标志步骤 第2部门:尺度色彩 | GB6995.2-1986 | GB/T 6995.2-2008 | 2009年3月1日 |
31. | 电线电缆鉴别标志步骤 第3部门:电线电缆鉴别标志 | GB6995.3-1986 | GB/T 6995.3-2008 | 2009年3月1日 |
32. | 电线电缆鉴别标志 第4部门:电气设备电线电缆绝缘线芯鉴别标志 | GB6995.4-1986 | GB/T 6995.4-2008 | 2009年3月1日 |
33. | 电线电缆鉴别标志步骤 第5部门:电力电缆绝缘线芯鉴别标志 | GB6995.5-1986 | GB/T 6995.5-2008 | 2009年3月1日 |
34. | 单根电线电缆点火试验步骤 第1部门:垂直点火试 | GB/T 12666.1-1990 | GB/T 12666.1-2008 | 2009年4月1日 |
35. | 单根电线电缆点火试验步骤 第2部门:水平点火试验 | GB/T 12666.2-1990 | GB/T 12666.2-2008 | 2009年4月1日 |
36. | 单根电线电缆点火试验步骤 第3部门:倾斜点火试验 | GB/T 12666.3-1990 | GB/T 12666..3-2008 | 2009年4月1日 |
37. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第11部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验 试验装置 | GB/T 18380.1-2001 | GB/T 18380.11-2008 | 2009年4月1日 |
38. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第12部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验1kW预混合型火焰试验步骤 | 2009年4月1日 | ||
39. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第13部门:单根绝缘电线电缆火焰垂直舒展试验 测定点火的滴落(物)/微粒的试验步骤 | 2009年4月1日 | ||
40. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第21部门:单根绝缘细电线电缆火焰垂直舒展试验 试验装置电线或电缆的垂直点火试验步骤 | GB/T 18380.2-2001 | GB/T 18380.21-2008 | 2009年4月1日 |
41. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第22部门:单根绝缘细电线电缆火焰垂直舒展试验 扩散型火焰试验步骤 | 2009年4月1日 | ||
42. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第31部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验 试验装置 | GB/T 18380.3-2001 | GB/T 18380.31-2008 | 2009年4月1日 |
43. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第32部门:垂直装置的成束电线电缆 火焰垂直舒展试验 AF/R类 | 2009年4月1日 | ||
44. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第33部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验 A类 | 2009年4月1日 | ||
45. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第34部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验 B类 | 2009年4月1日 | ||
46. | 电缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第35部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验C类 | 2009年4月1日 | ||
47. | 缆和光缆在火焰前提下的点火试验 第36部门:垂直装置的成束电线电缆火焰垂直舒展试验D类 | 2009年4月1日 | ||
48. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部门:通常要求 | GB 5023.1-1997 | GB/T 5023.1-2008 | 2009年5月1日 |
49. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部门:试验步骤 | GB 5023.2-1997 | GB/T 5023.2-2008 | 2009年5月1日 |
50. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部门:固定布线用无护套电缆 | GB 5023.3-1997 | GB/T 5023.3-2008 | 2009年5月1日 |
51. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部门:固定布线用护套电缆 | GB 5023.4-1997 | GB/T 5023.4-2008 | 2009年5月1日 |
52. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部门:软电缆(软线) | GB 5023.5-1997 | GB/T 5023.5-2008 | 2009年5月1日 |
53. | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部门:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | GB 5023.7-1997 | GB/T 5023.7-2008 | 2009年5月1日 |
54. | 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部门 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 试验步骤和要求 | GB/T 22078.1-2008 | 2009年4月1日 | |
55. | 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部门 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆 | GB/T 22078.2-2008 | 2009年4月1日 | |
56. | 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部门 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆附件 | GB/T 22078.3-2008 | 2009年4月1日 | |
57. | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部门:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 | GB∕T12706.1-2002 | GB∕T12706.1-2008 | 2009年6月1日 |
58. | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部门:额定电压6kV(Um=7.2kV)和30kV(Um=36kV)电缆 | GB∕T12706.2-2002 | GB∕T12706.2-2008 | 2009年6月1日 |
59. | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部门:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 | GB∕T12706.3-2002 | GB∕T12706.3-2008 | 2009年6月1日 |
60. | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部门:额定电压6kV(Um=7.2kV)和35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验要求 | GB∕T12706.4-2002 | GB∕T12706.4-2008 | 2009年6月1日 |
61. | 电缆的导体 | GB/T3956-1997 | GB/T3956-2008 | 2009年6月1日 |
有关内容

