GB/T12706.1-2002 | 额定电压1Kv(Um=1.2Kv)到35Kv(Um=40.5Kv)挤包绝缘电力电缆及附件第1部门:额定电压1Kv(Um=1.2Kv)和3Kv((Um=3.6Kv)电缆 |
IEC60502.2-1997 | 额定电压1Kv(Um=1.2Kv)到30Kv(Um=36Kv)挤包绝缘电力电缆及附件第1部门:额定电压1Kv(Um=1.2Kv)和3Kv((Um=3.6Kv电缆 |
GB/T3956-1997 | 电缆的导体 |
GB/T3952-2008 | 电工用铜线坯 |
GB/T3953-83 | 电工圆铜线 |
GB/T8815-2002 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 |
JB/T10437-2004 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 |
GB/T 2951-1997 | 电缆绝缘和护套资料通用使用步骤 |
GB2952-1989 | 电缆表护层 |
GB/T3048-1994 | 电线电缆电机能试验步骤 |
GB/T18380.3-2001 | 电缆在火焰前提下的点火试验 第3部门:成束电线或电缆的点火试验步骤 |
GB6995.3-1986 | 电线电缆鉴别标志 第3部门:电线电缆鉴别标志 |
GB/T16927.1-1997 | 高电压试验技术 第1部门:通常试验要求 |
JB/T8137-1999 | 电线电缆交货盘 |
GB2406 | 电缆绝缘垫层,护套氧指数的测试 |
GB/T19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆公例 |
GB/T 20285-2006 | 资料产烟毒性危险分级 |
GB /T 17650-1998 | 取自电缆或光缆的资料点火时释出气体的试验步骤 |
GB/T17651-1998 | 电缆或光缆在特定前提下点火的烟密度测定 |
Q/GDNY8-2008 | 屏蔽型电力电缆 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

